
Рост цен за год был высчитан Башстатом.
Подробнее от том, на сколько подорожали продукты в Башкирии за год:
| Алкогольные напитки: | 7% |
| Хлеб и хлебобулочные изделия: | 15,3% |
| Мука: | 18,4% |
| Масло и жиры: | 19,5% |
| Мясные продукты: | 16,5% |
| Молочная продукция, яйца, сыр: | 11,1% |
| Макаронные изделия: | 21,4% |
| Кондитерские изделия: | 21% |
| Рыба: | 28,7% |
| Овощи: | 22% |
| Бобовые и крупы: | 42,1% |
| Сахар: | 31,2% |







